Resultate Keufelskopf Ultra-Trail - 15.05.2010

Platz StartNr.   Name AK Verein Nat. Zeit M/W AK Urkunde
1 86   Petru Muntenasu M40 Team Salomon GER 08:32:40 1 1
2 102   René Strosny M35 Bautzener LV GER 08:42:30 2 1
3 5   Ingo Saatweber M40 Spiridon Frankfurt GER 09:14:08 3 2
4 23   Hans Hörmann M50 Trailrunner München GER 09:15:47 4 1
5 73   Klaus Schneiderchen M40 Haselstaude Runners GER 09:19:00 5 3
6 17   Michael Becker M35 SV Reichweiler GER 09:22:46 6 2
7 97   Peter Kaminsky MHK LG Emsdetten GER 09:38:32 7 1
8 99   Rainer Leyendecker M50 Radsport-Laufclub Holzkirchen GER 09:43:03 8 2
9 98   Stefan Beckmann M50 TV Borken GER 09:44:10 9 3
10 112   Paul Moog M40 Noblesse Termosecur FRA 09:58:30 10 4
11 2   Dirk Joußen M35 Brühler TV 1879 GER 09:59:16 11 3
12 37   Bernhard Busch M40 TSV Marktbergel GER 10:06:05 12 5
13 35   Volker Groll M35 Team Erdinger Alkoholfrei GER 10:06:06 13 4
14 28   Walter Mödinger M50 SV Jungingen GER 10:37:00 14 4
15 22   Yves Schütz M35 Bluearcher Adventure Team GER 10:42:50 15 5
16 31   Peter Gründling M50 LT Weisenheim am Berg GER 10:42:51 16 5
17 106   Peter Neumann M40 SC Wegberg GER 10:43:11 17 6
18 6   Max Lahann M45 LC Olympia Wiesbaden GER 10:46:20 18 1
19 33   Andreas Löffler M35 Böblingen GER 10:57:17 19 6
20 42   Hans-Peter Roden M45 Ultrateam Spiridon Hochwald GER 10:57:30 20 2
21 66   Johanes Kohl M45 LT Hemsbach GER 11:02:58 21 3
21 91   Wilhelm Melcher M50 TV Haibach GER 11:02:58 21 6
23 49   Jürgen Teichert M40 100 Marathon Club GER 11:13:35 23 7
24 89   Alwin Gumbrecht M50 TV Rheinzabern GER 11:19:40 24 7
25 27   Dirk Schmidt MHK Arnsberg GER 11:21:35 25 2
26 1   Georg Kunzfeld M35 TTFKAMUTH GER 11:22:02 26 7
27 110   Jacek Fugiel M45 Röhrmoos-Biberach POL 11:23:20 27 4
28 87   Manfred Fellner M50 Team Bittel Nürnberg GER 11:23:22 28 8
29 75   Bernhard Hertinger M55 LT Hemsbach GER 11:23:30 29 1
30 34   Achim Knacksterdt M40 Die Bretzelwetzer / Mainz GER 11:23:35 30 8
31 67   Juliane Raubuch W45 LTF Köllertal GER 11:27:06 1 1
32 72   Michael Trenz M40 LTF Köllertal GER 11:27:07 31 9
33 3   Frank Beutel M50 Würzburg GER 11:27:19 32 9
34 30   Armin Wolf M45 LLC Regensburg e.V. GER 11:27:32 33 5
35 26   Thomas Eller M45 TV Altendorf-Ersdorf GER 11:27:42 34 6
36 38   Gerhard Börner M50 DUV / Schwabach GER 11:28:39 35 10
37 12   Marco Dominé M40 LG Ihleläufer Burg GER 11:29:15 36 10
38 65   Gerhard Eisner M40 LG Schefflenztal GER 11:29:35 37 11
39 95   Andreas Wilmsen MHK Köln GER 11:29:38 38 3
40 74   Wolfram Hermes M45 TV Piesbach GER 11:31:10 39 7
41 11   Jochen Kruse M40 LT Hemsbach GER 11:39:03 40 12
42 58   Lars Steffens MHK Hase-liebt-Ela / Mainz GER 11:39:46 41 4
43 109   Heike Angel W50 LTF Marpingen GER 11:43:03 2 1
44 16   Dieter Ehrenberger M45 LT Hemsbach GER 11:43:12 42 8
45 107   Norbert Rößler M45 EK Schwaikheim GER 11:44:02 43 9
46 64   Günther Berberich M45 Team Erdinger Alkoholfrei / Bann GER 11:46:14 44 10
47 101   Klaus Lindemann M45 Biberach GER 11:49:51 45 11
48 8   Roland Ernst M50 LC Olympia Wiesbaden GER 11:51:30 46 11
48 47   Petra Scheunemann W45 LT Taunusstein-Neuhof GER 11:51:30 3 2
50 45   Thomas Neuhart M45 Team Erdinger Alkoholfrei GER 11:54:29 47 12
51 48   Roland Schuler M50 Balingen GER 12:04:50 48 12
52 41   Uwe Koch M45 TSG Bad König GER 12:08:22 49 13
53 24   Tanja Neumann W40 Coolrunners Germany GER 12:22:28 4 1
54 29   Ralf Kölsch M45 Coolrunners Germany GER 12:22:29 50 14
55 25   Kurt Suesser M45 Coolrunners Germany GER 12:22:31 51 15
56 51   Markus Liesch M40 LT Horn-Laubach GER 12:24:09 52 13
56 52   Monika Bäuerlein W40 LT Karlsruhe GER 12:24:09 5 2
58 39   Stefan Fecher M45 LTF Marpingen GER 12:24:35 53 16
59 54   Eva Schlüter W40 100 Marathon Club GER 12:27:30 6 3
60 20   Dietrich Klaassen M40 TSG Schnaitheim GER 12:32:41 54 14
61 21   Peter Weyand M45 LSG Schmelz-Hüttersdorf GER 12:32:44 55 17
62 13   Iris Eschelbach W45 TV Rheinau GER 12:33:08 7 3
63 19   Marco Pelzer M40 LT Mertesdorf 2001 e.V. GER 12:39:19 56 15
64 77   Lothar Leibrecht M50 LSC Athlon Kusel GER 12:44:37 57 13
65 71   Michael Ortmann MHK Dordmund GER 12:44:38 58 5
66 10   Bernd Rohrmann M50 LT Hagen-Emst GER 12:44:40 59 14
67 7   Sabrina Glöckner WHK TSG Kaiserslautern GER 12:51:15 8 1
68 93   Jürgen Fries M40 Stuttgart GER 12:56:53 60 16
69 79   Klaus Schmidt M50 TV Rheinzabern GER 13:18:04 61 15
70 96   Heiko Knoth M35 Peiting GER 13:26:50 62 8
71 60   Wilfried Fröhlich M55 LG Kapellen-Drusweiler GER 13:31:05 63 2
72 103   Dirk Schmidt MHK - GER 13:33:59 64 6
73 104   Philipp Willkomm MHK Köln GER 13:34:00 65 7
74 40   Clemens Rühl M45 SV Schleicher Mainz GER 13:39:40 66 18
75 85   Klaus Neumann M55 100 Marathon Club GER 13:39:41 67 3
76 105   Bernd Kalinowski MHK LC Auensee Leipzig GER 13:43:50 68 8
77 46   Günter Kromer M45 laufspass.com / Karlsruhe GER 13:52:40 69 19
78 78   Thomas-Teddy Weiß M45 LT Hemsbach GER 13:54:00 70 20
79 69   Oliver Schumann M35 Hamminkelner SV GER 13:56:55 71 9
79 70   Arthur Kwoczala MHK Wesel GER 13:56:55 71 9
81 56   Klaus-Peter Ulmschneider M45 100 Marathon Club GER 14:19:35 73 21
82 62   Walter von Weber M50 Viermärker Dortmund USA 14:48:36 74 16
83 9   Martin Heib M45 LTF Köllertal GER 14:54:52 75 22
83 82   Uwe Weyrich MHK Niederkirchen GER 14:54:52 75 10
85 4   Mayke Tuerlings W45 SV Reichweiler NED 15:52:14 9 4